1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.33341 | -0.21% | 1.3365 | 1.3329 | |
| USD/CHF | 0.92477 | 0.27% | 0.925 | 0.9222 | |
| GBP/USD | 1.56742 | -0.27% | 1.572 | 1.567 | |
| USD/JPY | 94.867 | 0.32% | 94.955 | 94.534 | |
| GBP/JPY | 148.695 | 0.05% | 149.23 | 148.57 | |
| EUR/GBP | 0.8507 | 0.07% | 0.851 | 0.8499 | |
| EUR/CHF | 1.23311 | 0.06% | 1.2335 | 1.2321 | |
| EUR/JPY | 126.497 | 0.11% | 126.86 | 126.32 | |
| USD/CAD | 1.01866 | -0% | 1.0196 | 1.0175 | |
| EUR/CAD | 1.35832 | -0.21% | 1.3621 | 1.358 | |
| AUD/USD | 0.95089 | -0.48% | 0.9574 | 0.95 | |
| EUR/AUD | 1.40219 | 0.29% | 1.4057 | 1.3956 | |
| XAU/USD | 1379.96 | -0.33% | 1386.07 | 1379.12 | |



