1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26588 | -0.31% | 1.2708 | 1.2642 | |
| USD/CHF | 0.94878 | 0.32% | 0.95 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57635 | -0.13% | 1.5793 | 1.5732 | |
| USD/JPY | 79.26 | -0.2% | 79.463 | 79.192 | |
| GBP/JPY | 124.952 | -0.32% | 125.36 | 124.64 | |
| EUR/GBP | 0.80294 | -0.18% | 0.805 | 0.8025 | |
| EUR/CHF | 1.20103 | 0% | 1.2012 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.329 | -0.51% | 100.87 | 100.2 | |
| USD/CAD | 1.02073 | 0.19% | 1.0227 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29203 | -0.13% | 1.2953 | 1.2914 | |
| AUD/USD | 0.98199 | -0.74% | 0.9893 | 0.9795 | |
| EUR/AUD | 1.2889 | 0.43% | 1.2922 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1572.16 | -0.15% | 1576.33 | 1567.7 | |
by